안녕하세요.
위클리 클래식 페스티벌에 관심과 지원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
약 3주간 3차의 심사 끝에 2025년 위클리 클래식 페스티벌에 함께할 연주자 개인 및 단체를 발표합니다.
2025년 위클리 클래식 페스티벌 함께할 연주자
No. | 이름 및 단체명 | 연주인원 | 대표자 성함 | 전화번호 |
1 | 조아 색소폰 콰르텟 | 2 | 한기ㅇ | 4499 |
2 | 노예O, 김도O | 2 | 노예ㅇ | 0620 |
3 | The Trio | 3 | 이원ㅇ | 9910 |
4 | 강은O 외 | 4 | 강은ㅇ | 9735 |
5 | 앙상블 세레누스 | 6 | 신선ㅇ | 5202 |
6 | 베어콰르텟 | 4 | 이은ㅇ | 2092 |
7 | 공성O | 1 | 공성ㅇ | 8720 |
8 | 카메라타 필 앙상블 | 2 | 김해ㅇ | 5516 |
9 | 피아노 트리오 클랑아이넨 | 2 | 변혜ㅇ | 4488 |
10 | 최소O | 1 | 최소ㅇ | 4082 |
11 | Trio Franz | 3 | 임성ㅇ | 9913 |
12 | 다소니 스트링 콰르텟 | 2 | 김동ㅇ | 0890 |
13 | 한소리전통예술단 | 5 | 김화ㅇ | 7323 |
14 | Quartet FLO | 4 | 김수ㅇ | 3045 |
15 | 앙상블 헤아릴 | 3 | 박서ㅇ | 7887 |
16 | 일상의클래식 | 4 | 조혜ㅇ | 2166 |
17 | 홍슈베스터 | 3 | 홍승ㅇ | 9508 |
18 | 이한O | 1 | 이한ㅇ | 8904 |
19 | Coucou Ensemble | 4 | 이성ㅇ | 1356 |
20 | 김옥O | 2 | 김옥ㅇ | 3344 |
21 | 원아O | 1 | 원아ㅇ | 9106 |
22 | 앙상블 담음 | 3 | 이민ㅇ | 4628 |
23 | 베리오스 트리오 | 3 | 전유ㅇ | 6379 |
24 | 모던클랑 | 2 | 백미ㅇ | 4722 |
25 | 강혜O 외 | 2 | 강헤ㅇ | 4564 |
26 | DHL Trio | 3 | 임보ㅇ | 0686 |
27 | 박현O 외 | 2 | 박현ㅇ | 9088 |
28 | 박경O 외 | 2 | 박경ㅇ | 0653 |
29 | 석유O 외 | 2 | 김지ㅇ | 5022 |
30 | Trio Bloom | 3 | 박수ㅇ | 5101 |
31 | 앙상블 The 울림 | 5 | 변주ㅇ | 8784 |
32 | 전국O 외 | 4 | 전국ㅇ | 4526 |
33 | Ensemble SOV | 5 | 임예ㅇ | 0201 |
34 | 필리그라티에 타악기 앙상블 | 2 | 조원ㅇ | 2048 |
35 | 카이로스 앙상블 | 4 | 김현ㅇ | 6591 |
36 | 한정O 외 | 2 | 한정ㅇ | 7644 |
37 | 원현O 외 | 1 | 원현ㅇ | 5085 |
38 | 몽상블 | 5 | 강미ㅇ | 5091 |
39 | 아르코홀릭 | 5 | 김기ㅇ | 4129 |
40 | Ensembla Cordial | 4 | 이지ㅇ | 5232 |
41 | 최용O 외 | 3 | 최용ㅇ | 1059 |
42 | 앙상블 누벨바그 | 5 | 김유ㅇ | 3009 |
43 | 공현O 외 | 4 | 권효ㅇ | 8581 |
44 | 장희진O 외 | 3 | 장희ㅇ | 6711 |
45 | 박경O 외 | 2 | 박경ㅇ | 0653 |
46 | 플레이어 제주 오보에 트리오 | 3 | 홍윤ㅇ | 6190 |
47 | 오빗콰르텟 | 4 | 문지ㅇ | 6895 |
48 | 듀오 지케이 | 2 | 김혜ㅇ | 1661 |
49 | 이미연 피아노 | 1 | 이미ㅇ | 2755 |
50 | 이지O 외 | 4 | 이지ㅇ | 9947 |
51 | 김민O | 1 | 김민ㅇ | 1496 |
52 | 듀오 Chouvent | 2 | 김보ㅇ | 2794 |
53 | 앙상블 아뉴 | 5 | 조윤ㅇ | 2106 |
54 | 조O 외 | 2 | 조ㅇ | 3582 |
55 | 고주O | 1 | 고주ㅇ | 3774 |
56 | 노수O | 1 | 노수ㅇ | 4495 |
57 | 수에뇨 | 4 | 김나ㅇ | 2266 |
58 | Neu | 3 | 이희ㅇ | 8754 |
59 | 탈루스콰르텟 | 4 | 권혁ㅇ | 5703 |
60 | 멜로바쓰 | 3 | 최승ㅇ | 7261 |
61 | 루미에르 | 3 | 최고ㅇ | 2611 |
62 | 이주O 외 | 2 | 이주ㅇ | 3065 |
63 | 김신O | 1 | 김신ㅇ | 1109 |
64 | 김예O | 1 | 김예ㅇ | 3142 |
65 | 김현O 외 | 2 | 김현ㅇ | 0200 |
66 | 이현O 외 | 2 | 이현ㅇ | 6843 |
67 | 임머 앙상블 | 3 | 박주ㅇ | 1663 |
68 | 클레프엠 | 4 | 이은ㅇ | 2092 |
69 | 국립경찰교향악단 현악사중주 | 4 | 이은ㅇ | 2092 |
70 | 김가O 외 | 2 | 김가ㅇ | 2718 |
71 | 신호O 외 | 3 | 신호ㅇ | 6961 |
72 | 이윤O 외 | 2 | 이윤ㅇ | 5260 |
73 | 양훈O 외 | 2 | 양훈ㅇ | 3451 |
74 | 현란듀오 | 4 | 한예ㅇ | 6355 |
75 | 최종O 외 | 4 | 이보ㅇ | 5212 |
함께할 연주자 개인 및 단체는 1/9(목)부터 조직위원회에서 문자 및 전화로 개별 연락드려 공연장 및 일정을 협의할 예정입니다.
아래 번호로 걸려오는 전화번호와 문자는 꼭 받으시고, 혹시라도 부재중이 남겨 있을 시 꼭 콜백 or 문자 부탁드립니다.
*위클리 클래식 페스티벌 메인 전화
010-8927-8878
2025년에도 멋진 페스티벌 함께 만들어 갈 수 있기를 기대하겠습니다.
감사합니다.
- 조직위원회 -
안녕하세요.
위클리 클래식 페스티벌에 관심과 지원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
약 3주간 3차의 심사 끝에 2025년 위클리 클래식 페스티벌에 함께할 연주자 개인 및 단체를 발표합니다.
2025년 위클리 클래식 페스티벌 함께할 연주자
함께할 연주자 개인 및 단체는 1/9(목)부터 조직위원회에서 문자 및 전화로 개별 연락드려 공연장 및 일정을 협의할 예정입니다.
아래 번호로 걸려오는 전화번호와 문자는 꼭 받으시고, 혹시라도 부재중이 남겨 있을 시 꼭 콜백 or 문자 부탁드립니다.
*위클리 클래식 페스티벌 메인 전화
010-8927-8878
2025년에도 멋진 페스티벌 함께 만들어 갈 수 있기를 기대하겠습니다.
감사합니다.
- 조직위원회 -